新昌縣汽車運輸有限責任公司客運中心票價時刻表 | |||||||||||||||||||||||
新昌客運中心時刻表,新昌客運中心,新昌客運中心電話,新昌客運中心票價時間表,新昌票價時刻表,新昌票價時間表 2012年4月20日 |
|||||||||||||||||||||||
浙 江 快 客 | 浙江快客 | 浙江快客 | 杭州、蕭山、上虞方向 | 江西、衢州、金華、麗水方向 | |||||||||||||||||||
起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | ||||
杭 州 |
06:00 | 09:55 | 55.00 | 義 烏 |
06:30 | 09:40 | 39.00 | 寧 | 06:25 | 09:45 | 34.00 | 長興 | 05:40 | 10:00 | 91.00 | 南豐 | 08:10 | 09:10 | 262.00 | ||||
06:20 | 10:20 | 55.00 | 08:00 | 11:00 | 39.00 | 07:00 | 10:25 | 34.00 | 13:40 | 07:50 | 91.00 | 樂平 | 08:30 | 08:00 | 188.00 | ||||||||
06:40 | 10:45 | 55.00 | 09:30 | 06:30 | 39.00 | 07:35 | 11:00 | 34.00 | 蕭山 | 07:25 | 10:35 | 45.00 | 衢州 | 07:20 | 13:00 | 94.00 | |||||||
07:00 | 11:50 | 55.00 | 11:00 | 08:00 | 39.00 | 08:10 | 11:45 | 34.00 | 09:25 | 07:15 | 45.00 | 14:40 | 06:50 | 94.00 | |||||||||
07:20 | 11:05 | 55.00 | 12:40 | 15:30 | 39.00 | 08:45 | 12:25 | 34.00 | 13:00 | 16:30 | 45.00 | 麗水 | 07:35 | 12:00 | 71.00 | ||||||||
07:50 | 11:30 | 55.00 | 14:00 | 17:00 | 39.00 | 09:25 | 07:00 | 34.00 | 15:10 | 12:00 | 45.00 | 14:20 | 06:50 | 71.00 | |||||||||
08:20 | 12:05 | 55.00 | 15:35 | 12:30 | 39.00 | 10:00 | 07:45 | 34.00 | 蕭山 機場 |
09:00 | 10:50 | 48.00 | 金華 | 06:20 | 14:00 | 54.00 | |||||||
08:35 | 12:25 | 55.00 | 16:55 | 14:00 | 39.00 | 10:35 | 08:30 | 34.00 | 13:25 | 17:20 | 48.00 | 13:50 | 09:30 | 54.00 | |||||||||
08:50 | 12:45 | 55.00 | 紹興快客 | 11:15 | 09:10 | 34.00 | 嘉興 | 08:05 | 13:35 | 87.00 | 磐安 | 06:25 | 12:30 | 26.00 | |||||||||
09:10 | 13:05 | 55.00 | 波 | 11:55 | 15:25 | 34.00 | 安吉 | 12:00 | 05:40 | 61.00 | 12:30 | 06:30 | 26.00 | ||||||||||
09:30 | 07:05 | 55.00 | 紹 | 06:40 | 08:30 | 35.00 | 12:35 | 16:00 | 34.00 | 臨安 | 13:10 | 06:40 | 69.00 | 南昌* | 09:05 | 09:05 | 170.00 | ||||||
09:50 | 07:50 | 55.00 | 07:15 | 09:30 | 35.00 | 13:20 | 16:35 | 34.00 | 臨平 | 12:30 | 07:30 | 53.00 | |||||||||||
10:15 | 08:15 | 55.00 | 07:45 | 09:00 | 35.00 | 14:05 | 17:10 | 34.00 | 諸暨 | 12:05 | 08:00 | 40.00 | 溫州、臺州方向 | ||||||||||
10:35 | 08:40 | 55.00 | 08:20 | 10:05 | 35.00 | 14:45 | 17:50 | 34.00 | 上 虞 |
08:40 | 05:40 | 20.00 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | |||||||
11:00 | 09:05 | 55.00 | 08:50 | 07:20 | 35.00 | 15:25 | 13:05 | 34.00 | 12:35 | 08:55 | 20.00 | 溫州 | 07:20 | 13:55 | 103.00 | ||||||||
11:25 | 09:30 | 55.00 | 09:20 | 06:45 | 35.00 | 16:05 | 13:40 | 34.00 | 14:10 | 11:00 | 20.00 | 14:55 | 10:10 | 103.00 | |||||||||
12:10 | 15:45 | 55.00 | 09:45 | 17:50 | 35.00 | 16:45 | 14:15 | 34.00 | 16:20 | 14:50 | 20.00 | 溫嶺 | 08:35 | 13:40 | 74.00 | ||||||||
12:35 | 16:10 | 55.00 | 10:05 | 08:00 | 35.00 | 17:25 | 14:50 | 34.00 | 上虞化工園區 | 06:10 | 09:00 | 24.00 | 天 | 06:55 | 09:05 | 22.00 | |||||||
12:50 | 16:30 | 55.00 | 10:40 | 12:10 | 35.00 | 上海、南京、湖州、武漢、安徽方向 | 09:30 | 06:20 | 24.00 | 09:25 | 07:20 | 22.00 | |||||||||||
13:25 | 16:50 | 55.00 | 興 | 11:35 | 13:00 | 35.00 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | 13:20 | 17:15 | 24.00 | 臺 | 12:15 | 14:40 | 22.00 | ||||||
14:00 | 17:10 | 55.00 | 12:10 | 10:30 | 35.00 | 上 | 07:00 | 13:20 | 124.00 | 15:00 | 12:20 | 24.00 | 14:45 | 11:40 | 22.00 | ||||||||
14:20 | 17:30 | 55.00 | 12:45 | 15:10 | 35.00 | 09:50 | 15:50 | 124.00 | 慈圣 | 06:55 | 09:15 | 13.00 | |||||||||||
14:40 | 17:50 | 55.00 | 13:15 | 11:20 | 35.00 | 海 | 13:10 | 18:30 | 124.00 | 沈家門、寧海、奉化、慈溪方向 | 12:10 | 14:50 | 13.00 | ||||||||||
15:00 | 18:10 | 55.00 | 13:50 | 15:40 | 35.00 | 15:38 | 08:50 | 124.00 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | 石梁(停開) | 09:15 | 06:50 | 19.00 | |||||||
15:20 | 18:30 | 55.00 | 14:20 | 16:20 | 35.00 | 南京 | 08:30 | 14:20 | 195.00 | 沈家門 | 09:00 | 13:20 | 86.00 | 14:30 | 11:30 | 19.00 | |||||||
15:40 | 19:10 | 55.00 | 14:55 | 17:15 | 35.00 | 南潯 | 07:35 | 07:40 | 75.00 | 14:00 | 07:40 | 86.00 | |||||||||||
16:05 | 13:35 | 55.00 | 15:30 | 12:40 | 35.00 | 14:35 | 13:45 | 75.00 | 奉 化 |
06:05 | 09:40 | 26.00 | 長途過境補員班車 | ||||||||||
16:25 | 14:00 | 55.00 | 15:55 | 13:30 | 35.00 | 無錫 | 08:10 | 15:50 | 127.00 | 10:00 | 07:40 | 26.00 | 起訖站 | 發車時間 | 對方時間 | 票價 | |||||||
16:50 | 14:25 | 55.00 | 16:25 | 14:00 | 35.00 | 15:50 | 10:10 | 127.00 | 11:55 | 14:05 | 26.00 | 貴陽* | 11:40 | 18:00 | 350.00 | ||||||||
17:10 | 14:45 | 55.00 | 17:05 | 14:40 | 35.00 | 武漢 | 14:50 | 15:30 | 321.00 | 14:35 | 12:20 | 26.00 | 深圳 | 09:30 | 09:50 | 579.00 | |||||||
17:30 | 15:05 | 55.00 | 諸 | 07:30 | 09:40 | 50.00 | 合肥 | 07:00 | 11:40 | 200.00 | 慈溪 | 06:40 | 12:30 | 41.00 | 德江 (停開) |
13:20 | 550.00 | ||||||
18:00 | 15:25 | 55.00 | 08:55 | 11:00 | 50.00 | 煙臺* | 11:50 | 14:45 | 422.00 | 11:50 | 06:30 | 41.00 | |||||||||||
杭州 四季青 |
04:00 | 10:30 | 50.00 往返80.00 |
10:20 | 07:00 | 50.00 | 臨泉* | 12:20 | 10:00 | 362.00 | 余姚 | 07:25 | 10:40 | 34.00 | |||||||||
暨 | 12:55 | 15:10 | 50.00 | 黃山* | 07:55 | 07:40 | 135.00 | 10:10 | 06:15 | 34.00 | |||||||||||||
04:30 | 11:30 | 50.00 往返80.00 |
14:25 | 16:40 | 50.00 | 寧海 | 06:45 | 13:00 | 30.00 | ||||||||||||||
16:10 | 12:45 | 50.00 | 12:35 | 06:40 | 30.00 | ||||||||||||||||||
說明:1、城區售票點:新昌郵政局西區營業廳(鼓山中路29號)86020812 ;橫街營業廳(橫街37號)86024924;城東營業廳(江南路118號城東支局)86122004 ; 南明營業廳(陽光路252-256)86047356;2、 城鄉售票點:拔茅郵政支局(金山路86號)86096114;大市聚郵政支局(直街23號)86591115;儒岙郵政支局(天姥一路35-2)86060115;澄潭郵政支局(鳳山街道29號)86686038 | |||||||||||||||||||||||
3、上車地點:新昌客運中心,乘3、4、7、8、11路公交車即到 。 | |||||||||||||||||||||||
4、 行車時間以車站公告為準。 5、新昌客運中心聯系電話:86297777 86297902 | 6 | 打*號的班線為隔日開。 |